# Primary color
进度条可以用来显示任务的进展情况,也可以用来显示时间的流逝。
| 类名 | 类型 | |
|---|---|---|
| progress | 组件类 | Progress element |
| progress-primary | 装饰类 | Adds `primary` color |
| progress-secondary | 装饰类 | Adds `secondary` color |
| progress-accent | 装饰类 | Adds `accent` color |
| progress-info | 装饰类 | Adds `info` color |
| progress-success | 装饰类 | Adds `success` color |
| progress-warning | 装饰类 | Adds `warning` color |
| progress-error | 装饰类 | Adds `error` color |
